şişkinlik süreci
Şişirme, parça geometrisini elde etmek için kalıp kalınlığını incelmeye ve yüzey alanını artırmaya zorlamak için kalıbı kullanan bir tür damgalama işlemidir.
Boşluğun, boşluk tutucu tarafından ezilmesi, kalıba akmaması ve tamamen malzemenin kendisinin uzamasına bağlı olması ile karakterize edilir.
Ürün Özellikleri
İsim | Paslanmaz çelik bobin 304 | |
Standart | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN, vb. | |
teknik | soğuk haddelenmiş, sıcak haddelenmiş | |
soğuk haddelenmiş | sıcak haddelenmiş | |
Uzunluk | 1000-6000mm veya özelleştirilmiş | 1000-6000mm veya özelleştirilmiş |
Genişlik | 600-1219mm veya özelleştirilmiş | 1000-2000mm veya özelleştirilmiş |
Kalınlık | 0.3-4mm veya özelleştirilmiş | 3-6mm veya özelleştirilmiş |
Yüzey | 2B, 2E, BA, HL, NO.1, NO.4, 6K, 8K, kabartmalı, aynalı, cilalı | |
İşleme | bükme, kaynak, damgalama, delme, kesme | |
Başvuru | İnşaat Sanayi/Mutfak Ürünleri/İmalat Sanayi/Ev Dekorasyonu. | |
Bazı derecelerin kimyasal bileşimleri
| Sık Kullanılan Paslanmaz Çelik Malzeme Sınıfı ve Kimyasal Bileşimi | |||||||||||
| UNS | ASTM | DIN | JIS | yüzde C | Mn yüzde | yüzde P | S yüzdesi | yüzde Si | yüzde cr | yüzde Ni | Mo yüzde |
| S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | 0.15'ten küçük veya eşit | 5.5-7.5 | 0.06'dan küçük veya eşit | 0.03'ten küçük veya eşit | 1'den küçük veya buna eşit.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
| S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | 0.15'ten küçük veya eşit | 7.5-10.0 | 0.06'dan küçük veya eşit | 0.03'ten küçük veya eşit | 1'den küçük veya buna eşit.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | 0.15'ten küçük veya eşit | 2'den küçük veya buna eşit.00 | 0.045'ten küçük veya eşit | 0.03'ten küçük veya eşit | 1'den küçük veya buna eşit.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30200 | 302 | 1.4310* | SUS302 | 0.15'ten küçük veya eşit | 2'den küçük veya buna eşit.00 | 0.045 | 0.3 | 1'den küçük veya buna eşit.00 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | - |
| S30300 | 303 | 1.4305 | SUS303 | 0.15 | 2'den küçük veya buna eşit.00 | 0.20'den küçük veya eşit | 0.15'ten küçük veya eşit | 1'den küçük veya buna eşit.00 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | 0.08'den küçük veya eşit | 2'den küçük veya buna eşit.00 | 0.045'ten küçük veya eşit | 0.03'ten küçük veya eşit | 0.75'ten küçük veya buna eşit | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | 0.03'ten küçük veya eşit | 2'den küçük veya buna eşit.00 | 0.045'ten küçük veya eşit | 0.03'ten küçük veya eşit | 0.75'ten küçük veya buna eşit | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30451 | 304N | 1.4315 | SUS304N1 | 0.08'den küçük veya eşit | 2'den küçük veya buna eşit.00 | 0.045'ten küçük veya eşit | 0.03'ten küçük veya eşit | 0.75'ten küçük veya buna eşit | 18.0-20.0 | 8.00-10.5 | - |
| S30600 | 306 | - | - | 0.08'den küçük veya eşit | 2'den küçük veya buna eşit.00 | 0.045'ten küçük veya eşit | 0.03'ten küçük veya eşit | 1'den küçük veya buna eşit.00 | 18.0-20.0 | 9.00-11.0 | - |
| S30900 | 309 | 1.4828 | SUS309 | 0.20'den küçük veya eşit | 2'den küçük veya buna eşit.00 | 0.045'ten küçük veya eşit | 0.03'ten küçük veya eşit | 1'den küçük veya buna eşit.00 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | 0.08'den küçük veya eşit | 2'den küçük veya buna eşit.00 | 0.045'ten küçük veya eşit | 0.03'ten küçük veya eşit | 0.75'ten küçük veya buna eşit | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31000 | 310 | 1.4821 | - | 0.25'ten küçük veya eşit | 2'den küçük veya buna eşit.00 | 0.045'ten küçük veya eşit | 0.03'ten küçük veya eşit | 1,50'den küçük veya eşit | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | 0.08'den küçük veya eşit | 2'den küçük veya buna eşit.00 | 0.045'ten küçük veya eşit | 0.03'ten küçük veya eşit | 1,50'den küçük veya eşit | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31400 | 314 | - | SUS314 | 0.25'ten küçük veya eşit | 2'den küçük veya buna eşit.00 | 0.045'ten küçük veya eşit | 0.03'ten küçük veya eşit | 1.5-3.00 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | 0.08'den küçük veya eşit | 2'den küçük veya buna eşit.00 | 0.045'ten küçük veya eşit | 0.03'ten küçük veya eşit | 0.75'ten küçük veya buna eşit | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | 0.03'ten küçük veya eşit | 2'den küçük veya buna eşit.00 | 0.045'ten küçük veya eşit | 0.03'ten küçük veya eşit | 0.75'ten küçük veya buna eşit | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31635 | 316Ti | 1.4571 | SUS316Ti | 0.08'den küçük veya eşit | 2'den küçük veya buna eşit.00 | 0.045'ten küçük veya eşit | 0.03'ten küçük veya eşit | 1'den küçük veya buna eşit.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31700 | 317 | 1.4436 | SUS317 | 0.08'den küçük veya eşit | 2'den küçük veya buna eşit.00 | 0.045'ten küçük veya eşit | 0.03'ten küçük veya eşit | 1'den küçük veya buna eşit.00 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | 0.03'ten küçük veya eşit | 2'den küçük veya buna eşit.00 | 0.045'ten küçük veya eşit | 0.03'ten küçük veya eşit | 0.75'ten küçük veya buna eşit | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | 0.08'den küçük veya eşit | 2'den küçük veya buna eşit.00 | 0.045'ten küçük veya eşit | 0.03'ten küçük veya eşit | 0.75'ten küçük veya buna eşit | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | 0.08'den küçük veya eşit | 2'den küçük veya buna eşit.00 | 0.045'ten küçük veya eşit | 0.03'ten küçük veya eşit | 0.75'ten küçük veya buna eşit | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S40900 | 409 | - | SUS409 | 0.08'den küçük veya eşit | 1'den küçük veya buna eşit.00 | 0.045'ten küçük veya eşit | 0.045'ten küçük veya eşit | 1'den küçük veya buna eşit.00 | 10.5-11.75 | 0.50'den küçük veya eşit | - |
| S41000 | 410 | - | SUS410 | 0.15'ten küçük veya eşit | 1'den küçük veya buna eşit.00 | 0.040'tan küçük veya buna eşit | 0.03'ten küçük veya eşit | 1'den küçük veya buna eşit.00 | - | - | - |
| S41600 | 416 | - | SUS416 | 0.15'ten küçük veya eşit | 1,25'ten küçük veya eşit | 0.06'dan küçük veya eşit | 0.15'ten büyük veya eşit | 1'den küçük veya buna eşit.00 | 12.0-14.0 | - | - |
| S42000 | 420 | - | SUS420 | 0.15'ten büyük veya eşit | 1'den küçük veya buna eşit.00 | 0.040'tan küçük veya buna eşit | 0.03'ten küçük veya eşit | 1'den küçük veya buna eşit.00 | 12.0-14.0 | - | - |
| S43000 | 430 | - | SUS430 | 0.12'den küçük veya eşit | 1'den küçük veya buna eşit.00 | 0.040'tan küçük veya buna eşit | 0.03'ten küçük veya eşit | 1'den küçük veya buna eşit.00 | - | 0.75 | - |
| S44002 | 440A | - | - | 0.60-0.75 | 1'den küçük veya buna eşit.00 | 0.040'tan küçük veya buna eşit | 0.03'ten küçük veya eşit | 1'den küçük veya buna eşit.00 | 16.0-18.0 | - | - |
| S44003 | 440B | - | - | 0.75-0.95 | 1'den küçük veya buna eşit.00 | 0.040'tan küçük veya buna eşit | 0.03'ten küçük veya eşit | 1'den küçük veya buna eşit.00 | 16.0-18.0 | - | - |
| S44004 | 440C | - | - | 0.95-1.20 | 1'den küçük veya buna eşit.00 | 0.040'tan küçük veya buna eşit | 0.03'ten küçük veya eşit | 1'den küçük veya buna eşit.00 | 16.0-18.0 | - | - |
| S44020 | 440F | - | - | 0.95-1.20 | 1,25'ten küçük veya eşit | 0.040'tan küçük veya buna eşit | 0.10-0.35 | 1'den küçük veya buna eşit.00 | 16.0-18.0 | 0.75'ten küçük veya buna eşit | - |
Bizim avantajlarımız
1. Sıkı fiziksel/kimyasal test prosedürlerimiz var: ürün tasarımı ve sürecinin gereksinimlerini karşılayın; güvenilir test verileri sağlar.
2. Ürünler denize uygun paket veya tahta sandık içinde paketlenmiştir.
3. En iyi satış sonrası hizmetimiz var.


Popüler Etiketler: paslanmaz çelik bobin 304, Çin, tedarikçiler, üreticiler, fabrika, özel, toptan satış, fiyat, OEM, stokta, satılık













